Список злостных неплательщиков за теплоснабжение
Опубликовано 5-02-2014, 09:45 / Потриот
Как сообщает пресс-служба мэрии города Токмок, дебиторская задолженность населения по Токмокскому предприятию теплоснабжения за полученную теплоэнергию с текущими начислениями на 1 января составляет 41,5 миллиона сомов.
Для снижения дебиторской задолженности Токмокское предприятие теплоснабжения с 2009 года по 2013 года подало в суд на 1 762 злостных неплательщика на сумму 32,5 миллиона сомов. Из них возмещено более 17 миллионов сомов, остальная взысканная сумма задолженности на стадии исполнения.
Мэрия Токмока предоставила выборочный список злостных неплательщиков:
Для снижения дебиторской задолженности Токмокское предприятие теплоснабжения с 2009 года по 2013 года подало в суд на 1 762 злостных неплательщика на сумму 32,5 миллиона сомов. Из них возмещено более 17 миллионов сомов, остальная взысканная сумма задолженности на стадии исполнения.
Мэрия Токмока предоставила выборочный список злостных неплательщиков:
№ | Ф.И.О | адрес | Долг на 01.01.2014г | Есть решение суда, но не исполняется |
1 | Казакбаева Ж | 3 мкр д64 | 51642,91 сом | + |
2 | Касмалиева | 3мкр д4 | 33254,99 сом | + |
3 | Борбашев М | 3 мкр д6 | 44675,65 сом | + |
4 | Мамбетова Ж | 3мкр д65 | 30573,79 сом | + |
5 | Усубалиев Т | 3мкр д2а | 44661,29 сом | + |
6 | Орозбакова З | 3 мкр д65 | 29721,29 сом | + |
7 | Кожокеева Б | 3 мкр д64 | 29206,79 сом | + |
8 | Назаралиева А | Шамшинская | 26829,75 сом | + |
9 | Соловьев | Шамшинская | 17210,28 сом | + |
10 | Алымкулова Д | Шамшинская | 24145,85 сом | + |
11 | Байгазакова Ч | Шамшинская | 26916,16 сом | + |
12 | Кожоналиев Т | Шамшинская | 23316,89 сом | - |
13 | Майлыбашев Т | 3 мкр 64 | 1946,08 сом | + |
14 | Кузнецова М | 3мкр д3 | 23023,46 сом | - |
15 | Жукова В.В | 3 мкр д3 | 26136,75 сом | + |
16 | Аралбаев | Дубовицкого д120 | 22720,27 сом | + |
17 | Аралбаев | Дубовицкого д120 | 7331,84 сом | - |
18 | Бугаева | Дубовицкого д120 | 14850,26 сом | - |
19 | Джумакадырова | Дубовицкого д120 | 18297,61 | - |
Комментарии
- Вернуться
- просмотрa
- комментарий